← Listini

Torre Guaceto Greenblu Resort

2026 · 18/04/2026 - 10/10/2026 · tariffe lorde · commissione % 20

Modifica listino
# Nome Pax min Pax max Letti Stato
1
Doppia Standard
1 3 L1: 3+ L2: 3+ L3: 0–2 Attivo

Nessun letto: aggiungine almeno uno.

2
Tripla Standard
3 4 L1: 18+ L2: 18+ L3: 3+ L4: 0–2 Attivo

Nessun letto: aggiungine almeno uno.

3
Camera Familiare
4 4 L1: 3+ L2: 3+ L3: 0+ L4: 3–12 Attivo

Nessun letto: aggiungine almeno uno.

4
Camera Singola Standard
1 2 L1: 3+ L2: 0–2 Attivo

Nessun letto: aggiungine almeno uno.

Aggiungi sistemazione

Nessun letto: aggiungine almeno uno.

# Codice Nome Descrizione Contingente/notte
1 HB Mezza Pensione
2 PC Pensione Completa con bevande incluse

Copertura periodi 18/04/2026 – 10/10/2026

stagione coperta per intero
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
# Nome Data inizio Data fine
1 18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
2 26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
3 30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
4 03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
5 30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
6 02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
7 13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
8 20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
9 04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
10 18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
11 02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
12 08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
13 23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
14 30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
15 06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
16 13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
17 20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
18 27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Periodo Data inizio Data fine Quota Notti Tipo quota Attivo
18/04 – 25/04 18/04/2026 25/04/2026
26/04 – 29/04 26/04/2026 29/04/2026
30/04 – 02/05 30/04/2026 02/05/2026
03/05 – 29/05 03/05/2026 29/05/2026
30/05 – 01/06 30/05/2026 01/06/2026
02/06 – 12/06 02/06/2026 12/06/2026
13/06 – 19/06 13/06/2026 19/06/2026
20/06 – 03/07 20/06/2026 03/07/2026
04/07 – 17/07 04/07/2026 17/07/2026
18/07 – 01/08 18/07/2026 01/08/2026
02/08 – 07/08 02/08/2026 07/08/2026
08/08 – 22/08 08/08/2026 22/08/2026
23/08 – 29/08 23/08/2026 29/08/2026
30/08 – 05/09 30/08/2026 05/09/2026
06/09 – 12/09 06/09/2026 12/09/2026
13/09 – 19/09 13/09/2026 19/09/2026
20/09 – 26/09 20/09/2026 26/09/2026
27/09 – 10/10 27/09/2026 10/10/2026
Per ogni periodo: giorni ammessi per il check-in e per il check-out, più i vincoli sulle notti. Notti min/max = notti minime/massime del soggiorno nel periodo; Notti min totali = minimo complessivo.
Dal Al Check-in Check-out Notti Min tot.
Nessuna regola in/out.

Aggiungi regola in/out

Check-in ammesso ·
Check-out ammesso ·
Il catalogo fasce del listino (es. A = Adulto 12+, C = Bambini 3-11, I = Infant 0-2): regole e condizioni possono citare la fascia per codice invece di ripetere i range.
Codice Nome Età min Età max Ordine
A Adulti 13 1
C Bambini 3 12 2
I Infant 0 2 3

Aggiungi fascia

Le regole trasformano la tariffa base nel preventivo: si applicano in ordine (gruppo per gruppo, regola per regola) e ogni regola modifica la quota corrente — spostare una regola cambia il risultato. Si riordina trascinando la maniglia (le regole anche da un gruppo all'altro). La condizione decide se la regola esiste per il soggiorno; i filtri decidono su quali notti e persone agisce.

Tariffe

Miglior Tariffa (a disponibilità limitata) (disattiva)
Cambio quota 115 € (29/05/26–01/06/26) · 85 € (02/06/26–04/06/26) · 95 € (05/06/26–12/06/26) · 105 € (13/06/26–17/06/26) · 115 € (18/06/26–26/06/26) · 125 € (27/06/26–03/07/26) · 135 € (04/07/26–10/07/26) · 145 € (11/07/26–17/07/26) · 150 € (18/07/26–07/08/26) · 180 € (08/08/26–22/08/26) · 150 € (23/08/26–29/08/26) · 115 € (30/08/26–05/09/26) · 95 € (06/09/26–13/09/26) · 85 € (18/09/26–19/09/26) · 80 € (20/09/26–26/09/26) · 75 € (27/09/26–10/10/26) età 3-∞
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Nuova regola in "Tariffe"

(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Trattamenti

Supplemento Pensione Completa
Supplemento 15 € (30/05/26–10/07/26) · 20 € (11/07/26–29/08/26) · 15 € (30/08/26–19/09/26) · 10 € (20/09/26–26/09/26)
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Nuova regola in "Trattamenti"

(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Riduzioni letto

3° letto bambino gratis (soggiorni di almeno 4 notti)
Gratis attiva (…–01/08/26) · attiva (30/08/26–…) fascia C letti 3 con condizioni
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)
3° letto bambino -50% in alta stagione (almeno 4 notti)
Riduzione 50% (02/08/26–29/08/26) fascia C letti 3 con condizioni
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)
3° letto bambino -50% soggiorni brevi (fino a 3 notti)
Riduzione 50% fascia C letti 3 con condizioni
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)
4° letto bambino -50%
Riduzione 50% fascia C letti 4
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)
3° letto adulto -20% (13+)
Riduzione 20% fascia A letti 3
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Nuova regola in "Riduzioni letto"

(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Offerte evvai

Sconto Prenota Prima -15% (a disponibilità limitata)
Riduzione 15%
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Nuova regola in "Offerte evvai"

(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Supplementi

Doppia uso singola +50%
Supplemento 50% con condizioni
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)
Card Servizi (a camera, al giorno)
Supplemento 20 € (30/05/26–19/06/26) · 25 € (20/06/26–01/08/26) · 30 € (02/08/26–29/08/26) · 25 € (30/08/26–05/09/26) · 20 € (06/09/26–19/09/26) letti 1 in loco (fuori totale)
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)
Supplemento week-end +10 € (notti ven/sab)
Supplemento 10 € (30/04/26–12/06/26) solo ven/sab
(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Nuova regola in "Supplementi"

(date vuote = tutto il listino; le notti scoperte non applicano la regola)
Filtri (vuoto = nessun vincolo)
Solo per sistemazioni (nessuna = tutte)
Solo per trattamenti (nessuno = tutti)
Condizioni (nessuna = la regola vale sempre)

Aggiungi gruppo di regole

La disponibilità vive sulle camere ed è un registro di movimenti: la capienza di una notte è la somma degli eventi di contratto che la coprono, meno le camere scaricate dalle prenotazioni. «Su richiesta» non si carica: è lo stato che emerge dove la garanzia manca o finisce. Lo stop sale è l'unico modo per chiudere la vendita.

Copertura 18/04/2026 – 10/10/2026 (a oggi)

garantita esaurita / release senza dispo stop sale
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
Doppia Standard 176 notti senza dispo
Tripla Standard 176 notti senza dispo
Camera Familiare 176 notti senza dispo
Camera Singola Standard 176 notti senza dispo

Eventi di contratto

Camera Regime Notti Quantità Release Descrizione
Nessun evento: tutto il listino è su richiesta (nessuna garanzia caricata).

Aggiungi evento

Prenotazioni — lo scarico manuale, in attesa dei booking veri

Camera Trattamento Arrivo Partenza Camere Descrizione
Nessuna prenotazione registrata.

Registra prenotazione

Stop sales

Notti chiuse Camere Trattamenti Nota Stato
Nessuno stop sale.

Aggiungi stop sale

La leva commerciale evvai, fuori dal calcolo del listino: il totale listino resta sempre il contratto fornitore (confrontabile col PDF), gli sconti attivi si applicano dopo, solo sul prezzo cliente, in ordine di creazione (ognuno sul totale già scontato). Il margine effettivo = margine contrattuale − sconto. Finestre: soggiorno interamente dentro le date, prenotazione entro "prenota entro".
Descrizione Sconto Soggiorni Prenota entro Stato
Nessuno sconto agenzia: il totale cliente coincide col totale listino.

Aggiungi sconto agenzia

Il preventivo live: date, persone e combinazione → il motore applica tariffe, vincoli in/out e le regole del listino, e racconta il calcolo riga per riga.